| ambulanse, strażackie, ratownicze, policyjne w kategorii pojazdy 1:87 | | |
| cena netto | cena brutto |
| ADM09801 VW Straż Ochrony Kolei, | 59,18 zł. | 72,20 zł. |
| ADM09802 Opel Straż Graniczna, | 59,18 zł. | 72,20 zł. |
| ADM09803 VW Pogotowie Gazowe, | 65,49 zł. | 79,90 zł. |
| ADM09804 Opel Ambulans Triomed, | 65,49 zł. | 79,90 zł. |
| ADM09805 Opel Żandarmeria Wojskowa 1/87, | 56,15 zł. | 68,50 zł. |
| ADM09806 VW Policja 1/87, | 67,95 zł. | 82,90 zł. |
| ADM09807 Ford ITD Inspekcja Transportu Drogowego 1/87, | 64,67 zł. | 78,90 zł. |
| ADM09808 Ford Straż Pożarna 1/87, | 57,79 zł. | 70,50 zł. |
| ADM09809-1 MB Vito Służba Celna 45/05, | 63,61 zł. | 77,60 zł. |
| ADM09809-2 MB Vito Służba Celna 39/12, | 63,61 zł. | 77,60 zł. |
| BK29310 Volvo Duett Kombi Polis, | 40,25 zł. | 49,10 zł. |
| BK29311 Volvo Duett Kombi strażacki, | 40,25 zł. | 49,10 zł. |
| BK49008 Ford FK 3500 Werksfeuerwehr zakładowa straż pożarna, czerwony, | 50,16 zł. | 61,20 zł. |
| H043960 Mercedes-Benz T2 Vario TSF-W Feuerwehr Ziegler, | 42,30 zł. | 51,60 zł. |
| H046060 MB T2 Vario LRF "Feuerwehr", | 35,49 zł. | 43,30 zł. |
| H046077 MAN LE 2000 LF 16/12 wóz gaśniczy Feuerwehr, | 48,44 zł. | 59,10 zł. |
| H046213 VW T3 Feuerwehr Hamburg, | 30,98 zł. | 37,80 zł. |
| H046244 BMW X 5 "DRK Rheinfelden" ™, | 30,98 zł. | 37,80 zł. |
| H046350 MB Atego wóz techniczny RW2 "Feuerwehr", | 48,44 zł. | 59,10 zł. |
| H046381 BMW 5er touring™ "Autobahnpolizei Berlin", | 29,51 zł. | 36,00 zł. |
| H046534 MAN M2000 Evo LF 20/16 "Feuerwehr Wiesbaden", | 48,44 zł. | 59,10 zł. |
| H046558 BMW 5er Touring™ "Polizei Berlin", | 30,98 zł. | 37,80 zł. |
| H046626 Opel Zafira "Malteser", | 30,98 zł. | 37,80 zł. |
| H046633 MB Sprinter z wydłużoną kabiną skrzyniowy z plandeką "Feuerwehr Düsseldorf", | 34,02 zł. | 41,50 zł. |
| H046664 MAN LE2000 LF 16/12 "Feuerwehr Kassel", | 51,39 zł. | 62,70 zł. |
| H046695 Scania R z pojemnikiem "Feuerwehr", | 48,44 zł. | 59,10 zł. |
| H046701 Wartburg 353 '66 "Volkspolizei", | 33,28 zł. | 40,60 zł. |
| H046718 MB Sprinter facelift ratowniczy "DRK Landkreis Oder-Spree", | 34,02 zł. | 41,50 zł. |
| H046725 Wolga M 21 "Volkspolizei", | 27,95 zł. | 34,10 zł. |
| H046732 MB Actros S 02 HLF 2000 "Feuerwehr", | 48,44 zł. | 59,10 zł. |
| H046749 VW T4 Bus wóz dowodzenia "FW Düsseldorf", | 30,98 zł. | 37,80 zł. |
| H046794 BMW 1er™ "FW Schwerin", | 30,25 zł. | 36,90 zł. |
| H046817 MB Sprinter "DRK Kernen", | 34,02 zł. | 41,50 zł. |
| H046824 MB Binz A 2003 "Feuerwehr Herne", | 43,85 zł. | 53,50 zł. |
| H046848 BMW 5er Touring ™ "Feuerwehr ELW", | 27,95 zł. | 34,10 zł. |
| H046855 MB Atego Drehleiter "FW Naila", | 52,95 zł. | 64,60 zł. |
| H046886 Opel Zafira "Feuerwehr Essen", | 30,98 zł. | 37,80 zł. |
| H046923 BMW 3er Touring "Polizei", | 34,75 zł. | 42,40 zł. |
| H046985 Mercedes-Benz B-Klasse "Notarzt", | 30,98 zł. | 37,80 zł. |
| H047005 Wolga M 21 "Polizei CSSR", | 27,21 zł. | 33,20 zł. |
| H047012 MAN LE2000 L32 "Feuerwehr", | 54,43 zł. | 66,40 zł. |
| H047029 MB Vito Bus "Bundespolizei", | 34,02 zł. | 41,50 zł. |
| H047043 MAN TGL "Feuerwehr" skrzyniowy z plandeką i burtą hydr., | 52,95 zł. | 64,60 zł. |
| H047135 BMW X3™ "Notarzt Märkischer Kreis", | 30,98 zł. | 37,80 zł. |
| H047166 MB Vario TSF-W "Feuerwehr Stuttgart", | 43,85 zł. | 53,50 zł. |
| H047203 BMW 3er Limousine "Polizei Bayern"™, | 34,02 zł. | 41,50 zł. |
| H047210 BMW 1802 Tii Touring™ "Polizei München", | 32,54 zł. | 39,70 zł. |
| H047234 MB Sprinter '06 ratowniczy "Johanniter Berlin", | 34,02 zł. | 41,50 zł. |
| H047289 Mercedes-Benz Sprinter 06 Bus wóz dowodzenia "Feuerwehr", | 36,31 zł. | 44,30 zł. |
| H047296 MB Atego 04 LF 10/6 "Feuerwehr", | 48,44 zł. | 59,10 zł. |
| H047319 MB Atego "Polizei Dortmund", | 55,98 zł. | 68,30 zł. |
| H047326 MB Sprinter 06 Feuerwehrz przyczepką z sygnalizacją ostrzegawczą, | 68,03 zł. | 83,00 zł. |
| H047401 Straż MB Atego LF 20/16, | 48,44 zł. | 59,10 zł. |
| H047517 Trabant 601 Volkspolizei, | 27,95 zł. | 34,10 zł. |
| H047524 Mercedes Benz Atego DLK 23/12 Feuerwehr autodrabina, | 54,43 zł. | 66,40 zł. |
| H047579 MB Sprinter ratowniczy "Feuerwehr Bremen", | 49,92 zł. | 60,90 zł. |
| H047586 BMW 5er touring™ "Autobahnpolizei Berlin", | 34,02 zł. | 41,50 zł. |
| H047609 MB Actros L z pojemnikiem "Feuerwehr", | 48,44 zł. | 59,10 zł. |
| H047623 MB Sprinter 06 RTW DRK Fulda, | 49,92 zł. | 60,90 zł. |
| H047654 MB Sprinter Bus Polizei, | 37,79 zł. | 46,10 zł. |
| H047692 MB Atego HLF 20/16 wóz gaśniczy, | 48,44 zł. | 59,10 zł. |
| H047739 MB Sprinter "Feuerwehr Frankfurt", | 34,02 zł. | 41,50 zł. |
| H047746 MB Vario "Polizei Düsseldorf", | 37,79 zł. | 46,10 zł. |
| H047753 MB B-Klasse "Feuerwehr Nürnberg", | 30,98 zł. | 37,80 zł. |
| H047760 BMW X3™ "Kindernotarzt München", | 30,98 zł. | 37,80 zł. |
| H047777 MAN TGA M z pojemnikiem "Feuerwehr Frankfurt", | 49,92 zł. | 60,90 zł. |
| H047784 MB Sprinter ambulans "Spital Uster" (CH), | 52,95 zł. | 64,60 zł. |
| H047791 BMW 5er Limousine ™ "BF München", | 30,98 zł. | 37,80 zł. |
| H047807 MB Sprinter "Polizei" (A), | 37,05 zł. | 45,20 zł. |
| H047821 BMW 3er touring ™ "Polizei Erfurt", | 34,75 zł. | 42,40 zł. |
| H047838 VW Crafter Fahrtec ratowniczy "Feuerwehr", | 49,92 zł. | 60,90 zł. |
| H047845 MB typ G "Feuerwehr Stuttgart", | 33,28 zł. | 40,60 zł. |
| H047852 MB Vito ratowniczy "Feuerwehr Itzehoe", | 33,28 zł. | 40,60 zł. |
| H047869 MB Atego furgon z windą hydraul. "Feuerwehr", | 54,43 zł. | 66,40 zł. |
| H047876 MAN M2000 Evo LF 20/16 "Quelle Werksfeuerwehr", | 48,44 zł. | 59,10 zł. |
| H047883 Audi A6® Allroad "THW Roth", | 37,79 zł. | 46,10 zł. |
| H047890 MB CLS "Polizei", | 34,75 zł. | 42,40 zł. |
| H047906 MB Atego LF 20/16 "Feuerwehr Hagen", | 51,39 zł. | 62,70 zł. |
| H047920 BMW 5er Touring ™ "Polizei Schweiz" (CH), | 34,75 zł. | 42,40 zł. |
| H047937 MB Vaneo strażacki "Feuerwehr München", | 34,75 zł. | 42,40 zł. |
| H047944 MAN TGS M strażacki z pojemnikiem "Werksfeuerwehr Salzgitter", | 52,95 zł. | 64,60 zł. |
| H047951 MB Sprinter Fahrtec ratowniczy "Rettungsdienst HSK / Eslohe", | 49,92 zł. | 60,90 zł. |
| H047975 Wartburg 353 '85 "Polizei Grenzschutzdienst Ost", | 30,25 zł. | 36,90 zł. |
| H047982 MB Sprinter ratowniczy "FW Essen", | 49,92 zł. | 60,90 zł. |
| H047999 VW T4 Bus "Polizei Erfurt", | 34,75 zł. | 42,40 zł. |
| H048026 MB Sprinter ratowniczy "Feuerwehr", | 36,31 zł. | 44,30 zł. |
| H048033 MAN LE 2000 strażacki LF 20/16 "FW Herzogenrath", | 49,92 zł. | 60,90 zł. |
| H048057 VW Golf IV "Feuerwehr", | 30,25 zł. | 36,90 zł. |
| H048064 BMW 3er touring ™ "THW LV Berlin-Brandenburg", | 37,79 zł. | 46,10 zł. |
| H048071 MB Vito Bus "Polizei Hamburg" z tablicą ostrzegawczą, | 49,92 zł. | 60,90 zł. |
| H048088 BMW 5er Limousine ™ "Polizei Hamburg", | 34,75 zł. | 42,40 zł. |
| H048101 Mini Cooper ™ "Johanniter Giessen" , | 43,85 zł. | 53,50 zł. |
| H048118 Mercedes Benz Sprinter ambulans "Feuerwehr Dresden" , | 49,92 zł. | 60,90 zł. |
| H048125 Mercedes Benz Sprinter ambulans "Feuerwehr Hamburg" , | 49,92 zł. | 60,90 zł. |
| H048132 Mini Cooper™ "BMW Werkfeuerwehr München" , | 40,82 zł. | 49,80 zł. |
| H048149 Porsche Cayenne "Porsche Werkfeuerwehr", | 40,82 zł. | 49,80 zł. |
| H048163 Mercedes Benz Sprinter Bus "BAG", | 37,79 zł. | 46,10 zł. |
| H048187 Mercedes Benz Sprinter Bus "Feuerwehr Nürnberg", | 37,79 zł. | 46,10 zł. |
| H048194 Mercedes Benz Vito NEF "Johanniter Giessen", | 34,75 zł. | 42,40 zł. |
| H048200 Wartburg Tourist ´66 "Volkspolizei", | 33,28 zł. | 40,60 zł. |
| H048217 VW T3 Bus z przyczepką "THW Jugend", | 59,02 zł. | 72,00 zł. |
| H048248 Mercedes Benz Sprinter 06 Fahrtec RTW "Feuerwehr Düsseldorf", | 49,92 zł. | 60,90 zł. |
| H048255 Wartburg Tourist ´85 "NVA / MHA" ambulans wojskowy, | 33,28 zł. | 40,60 zł. |
| H048262 Mercedes Benz Sprinter 06 Fahrtec RTW "DRK Hamburg", | 49,92 zł. | 60,90 zł. |
| H048279 MAN TGX Planen-LKW "Feuerwehr Köln / Logistik", | 59,02 zł. | 72,00 zł. |
| H048286 Mercedes Benz Sprinter 06 z kabiną załogową komunalny, | 40,82 zł. | 49,80 zł. |
| H048309 Mercedes Benz B-Klasse "Polizei Österreich" (A), | 34,02 zł. | 41,50 zł. |
| H048316 MAN TGS M z pojemnikiem wymiennym "Feuerwehr", | 52,95 zł. | 64,60 zł. |
| H048323 BMW 5er Touring "Bundespolizei", | 34,02 zł. | 41,50 zł. |
| H048347 MAN TGM LF 20/16 "Feuerwehr" , | 48,44 zł. | 59,10 zł. |
| H048354 MAN TGM autodrabina strażacka L32 "Feuerwehr" , | 54,43 zł. | 66,40 zł. |
| H048361 Mercedes Benz Sprinter 06 Fahrtec "Feuerwehr Frankfurt" , | 49,92 zł. | 60,90 zł. |
| H048378 MAN TGS z pojemnikiem wymiennym "Feuerwehr Dresden" , | 52,95 zł. | 64,60 zł. |
| H048385 Mercedes Benz Sprinter 06 Fahrtec RTW "Feuerwehr Hamburg" , | 49,92 zł. | 60,90 zł. |
| H048392 Wartburg 353 '85 "Feuerwehr" , | 30,25 zł. | 36,90 zł. |
| H048408 BMW X3™ "Feuerwehr Holzkirchen", | 33,28 zł. | 40,60 zł. |
| H048415 Mercedes Benz Sprinter 06 Fahrtec RTW biały, bez napisów, | 43,85 zł. | 53,50 zł. |
| H048422 Mercedes Benz Sprinter 06 Fahrtec RTW "Feuerwehr Stolberg" ambulans ratowniczy, | 49,92 zł. | 60,90 zł. |
| H048439 Mercedes Benz Vito Bus "Katastrophenschutz Hessen", | 43,85 zł. | 53,50 zł. |
| H048446 Mercedes Benz Atego wóz ratownictwa technicznego RW2 "Feuerwehr Holzkirchen", | 54,43 zł. | 66,40 zł. |
| H048453 Przyczepka "Polizeihundestaffel", | 16,64 zł. | 20,30 zł. |
| H048460 BMW X5™ "Notarzt", | 40,82 zł. | 49,80 zł. |
| H048477 Mercedes Benz Axor TLF 20/40 "Feuerwehr Düsseldorf", | 52,95 zł. | 64,60 zł. |
| H048484 MAN LE 2000 TLF 24/60 "Feuerwehr Hagen", | 52,95 zł. | 64,60 zł. |
| H048491 Citroen 2 CV "Polizei Schleswig Holtstein", | 37,79 zł. | 46,10 zł. |
| H048507 Iveco GKW III "THW Ludwigshafen", | 52,95 zł. | 64,60 zł. |
| H048521 Wartburg 353 ´85 Tourist "SMH", | 37,79 zł. | 46,10 zł. |
| H048606 Audi Q5 "Rettungsdienst Marsberg", | 40,82 zł. | 49,80 zł. |
| H048613 BMW 5er Touring "Autobahnpolizei Darmstadt", | 37,79 zł. | 46,10 zł. |
| H048637 Mercedes-Benz Sprinter z kabiną załogową "THW", | 37,79 zł. | 46,10 zł. |
| H048644 BMW 3er Touring "Feuerwehr Berlin", | 37,79 zł. | 46,10 zł. |
| H048668 Mercedes-Benz Vito Bus "Feuerwehr Herzogenrath", | 34,75 zł. | 42,40 zł. |
| H048675 Mercedes-Benz Sprinter 06 Fahrtec ambulans "Feuerwehr Hagen", | 49,92 zł. | 60,90 zł. |
| H048699 Mercedes-Benz Sprinter 06 Ziegler TSF "Feuerwehr", | 52,95 zł. | 64,60 zł. |
| H048705 Mercedes-Benz Actros M 02 wóz gaśniczy "EADS", | 68,03 zł. | 83,00 zł. |
| H048736 Mercedes-Benz Sprinter 06 Bus "Polizei Hessen", | 40,82 zł. | 49,80 zł. |
| H048750 Mercedes-Benz Actros S 08 HLF 2000 "Feuerwehr", | 54,43 zł. | 66,40 zł. |
| H154512 Autobus MAN SÜ 240 "Feuerwehr Nürnberg", | 59,02 zł. | 72,00 zł. |
| H155632 Liebherr żuraw samochodowy LTM 1045/1 "Feuerwehr Düsseldorf", | 119,43 zł. | 145,70 zł. |
| H155717 MAN TGA XXL z przyczepą z nadwoziami wymiennymi "Malteser", | 74,10 zł. | 90,40 zł. |
| H155823 Mercedes Benz Atego furgon "DRK Gladbeck", | 59,02 zł. | 72,00 zł. |
| H156165 Mercedes Benz Axor wywrotka 4x4 z żurawikiem Palfinger "THW", | 59,02 zł. | 72,00 zł. |
| H156271 Ładowarka kołowa Liebherr L 580 "Feuerwehr", | 75,66 zł. | 92,30 zł. |
| H157094 MAN TGX XLX z przyczepą z nadwoziami wymiennymi "Feuerwehr Frankfurt", | 74,10 zł. | 90,40 zł. |
| H157223 Żuraw samochodowy Liebherr LTM 1045/1 "Feuerwehr Münster", | 119,43 zł. | 145,70 zł. |
| H258821 MB Atego LF 20/16 czerwony wóz gaśniczy, | 59,02 zł. | 72,00 zł. |
| H258852 MAN LE 2000 LF 20/16 , | 59,02 zł. | 72,00 zł. |
| H258982 MB Vario TSF-W wóz gaśniczy, | 51,64 zł. | 63,00 zł. |
| H259026 MB T2 Vario LRF wóz straży pożarnej, | 40,57 zł. | 49,50 zł. |
| H296366 MB Sprinter 06 Pogotowie Ratunkowe S, | 44,75 zł. | 54,60 zł. |
| H296373 MB Sprinter 06 Pogotowie Ratunkowe N , | 44,75 zł. | 54,60 zł. |
| H296380 MB Sprinter 06 Pogotowie Ratunkowe P , | 44,75 zł. | 54,60 zł. |
| H296755 Renault Magnum z naczepą cysterna Straż Pożarna, | 89,10 zł. | 108,70 zł. |
| H461382 MB Sprinter "Polizei Hamburg" z oświetleniem i firgurką kierowcy, | 89,26 zł. | 108,90 zł. |
| H461399 MB Sprinter "Feuerwehr München" z oświetleniem i firgurką kierowcy, | 89,26 zł. | 108,90 zł. |
| H741750 Land Rover 109 DLRG, | 24,84 zł. | 30,30 zł. |
| H741767 Unimog S 404 DLRG z przyczepą z łodzią, , | 43,85 zł. | 53,50 zł. |
| H742580 Henschel TS 2,5A straży pożarnej, | 49,75 zł. | 60,70 zł. |
| H742603 Mercedes Benz 1017 TLF 4000 straży pożarnej, | 54,10 zł. | 66,00 zł. |
| MA18750 MAN Typ 450 wóz bojowy straży pożarnej LF 16, | 42,62 zł. | 52,00 zł. |
| MA18751 MAN F8 strażacki do gaszenia proszkowego, | 42,62 zł. | 52,00 zł. |
| MA18752 Büssing 650 wóz bojowy straży pożarnej, | 42,62 zł. | 52,00 zł. |
| MA18753 Büssing 650 wóz techniczny straży pożarnej, | 42,62 zł. | 52,00 zł. |
| R01688 Wóz gaśniczy Magirus LF16 "Bahnfeuerwehr", | 42,38 zł. | 51,70 zł. |
| R04025 Wóz gaśniczy Henschel 6x433FA1 lotniskowej straży pożarnej, | 39,96 zł. | 48,75 zł. |
| SDV00073 Praga V3S z łodzią motorową pogotowie wodne, | 25,74 zł. | 31,40 zł. |
| SDV00101 Praga V3S POP ambulans UN, | 25,66 zł. | 31,30 zł. |
| SDV00121 Tatra T813 8x8 wóz bojowy straży pożarnej z lemieszem, | 46,56 zł. | 56,80 zł. |
| SDV00176 Tatra 111 C7 cysterna wóz straży pożarnej, | 40,74 zł. | 49,70 zł. |
| SDV00212 Tatra T813 8X8 AZ44 wóz straży pożarnej, | 86,15 zł. | 105,10 zł. |
| SDV00232 Praga UV80 transport więźniów policja, | 25,66 zł. | 31,30 zł. |
| SDV00236 Praga UV80 CAS K8 straż pożarna, | 37,30 zł. | 45,50 zł. |
| SDV00237 Karosa C734 autobus straży pożarnej, | 41,97 zł. | 51,20 zł. |
| SDV00243 Karosa LC936XE autobus straży pożarnej Ostrava, | 41,97 zł. | 51,20 zł. |
| SDV00267 Zestaw Tatra 813 8x8 Kolos + P50 + VT55A , | 104,84 zł. | 127,90 zł. |
| SDV00281 VT55A gąsienicowy pojazd ewakuacyjny, | 41,97 zł. | 51,20 zł. |
| SDV00285 Tatra 813 KPA 3-10 wóz gaśniczy straży pożarnej, | 53,61 zł. | 65,40 zł. |
| SDV00300 Liaz 101.860 CAS K25 wóz strażacki o specjalnej konstrukcji, | 37,30 zł. | 45,50 zł. |
| SDV00303 VT55 gąsienicowy ciągnik ewakuacyjny straży pożarnej, | 36,07 zł. | 44,00 zł. |
| SDV00315 Liaz 101.860 CAS K25 wóz strażacki o specjalnej budowie Zlicin, | 37,30 zł. | 45,50 zł. |
| SDV00324 Tatra 813 8x8 SLF18000 "PCK" wóz gaśniczy straży pożarnej, | 53,61 zł. | 65,40 zł. |
| SDV02007 Robur LO2500, | 46,56 zł. | 56,80 zł. |
| SDV02009 Robur LO 2500 wóz gaśniczy, | 46,56 zł. | 56,80 zł. |
| SES11250122 Robur LO 2501 ambulans DRK, | 33,85 zł. | 41,30 zł. |
| SES14105701 IFA W50 furgon straży pożarnej, | 19,75 zł. | 24,10 zł. |
| SES14105703 IFA W50 skrzyniowa z siedziskami, | 19,75 zł. | 24,10 zł. |
| SES14106830 Straż pożarna, | 48,69 zł. | 59,40 zł. |
| SIKU1068 Wóz strażacki Unimog 1/87, | 9,43 zł. | 11,50 zł. |
| SIKU1841 MB wóz strażacki z drabiną 1/87, | 33,61 zł. | 41,00 zł. |
| SIKU1889 Lotniskowa straż pożarna 1/87, | 33,61 zł. | 41,00 zł. |
| autobusy i trolejbusy w kategorii pojazdy 1:87 | | |
| cena netto | cena brutto |
| ADM09980 Autobus Solaris MPK Kraków, | 105,74 zł. | 129,00 zł. |
| BK36167 MB O 319 autobus szaro-niebieski, | 43,93 zł. | 53,60 zł. |
| BK36172 MB O 319 Bus, | 25,49 zł. | 31,10 zł. |
| BK50510 MB O 6600 H SSB autobus Stuttgarter Strassenbahn, | 110,33 zł. | 134,60 zł. |
| BK52367 MB O 321 H autobus miejski, | 33,28 zł. | 40,60 zł. |
| BK52368 MB O 321 H autokar, | 33,28 zł. | 40,60 zł. |
| BK56008 Setra S6 Wanderfalke, | 62,38 zł. | 76,10 zł. |
| BK59113 Bussing 6500T DB Ep3 Beru, | 56,80 zł. | 69,30 zł. |
| BK59300 KMO 160 autobus czerwono-kremowy, | 117,70 zł. | 143,60 zł. |
| BK59509 Autobus Magirus M 150 R 12 biało-niebieski, | 83,69 zł. | 102,10 zł. |
| BK59511 Magirus M 150 R 12 autobus DB, | 80,33 zł. | 98,00 zł. |
| H156011 MAN SÜ 240 autobus "Bahnbus", | 55,98 zł. | 68,30 zł. |
| H156882 MAN SÜ 240 "Postbus", | 55,98 zł. | 68,30 zł. |
| H157216 Setra 221 autobus przebugbowy "Reicheneder Reisen", | 68,03 zł. | 83,00 zł. |
| H157506 Autobus MAN Büssing SÜ 210 "Jägermeister", | 68,03 zł. | 83,00 zł. |
| RA100551 Jelcz AP 01, | 163,20 zł. | 199,10 zł. |
| RA100651 Jelcz 021, | 158,61 zł. | 193,50 zł. |
| RA100800 Jelcz Cabrio niebiesko-biały, | 98,77 zł. | 120,50 zł. |
| RA100900 Jelcz Cabrio biały, | 73,77 zł. | 90,00 zł. |
| RA101209 Skoda 706 RTO, | 114,75 zł. | 140,00 zł. |
| RA101210 Skoda 706 RTO, | 119,26 zł. | 145,50 zł. |
| RA103140 Skoda 706 RO, | 118,85 zł. | 145,00 zł. |
| RA104210 Ikarus 31, | 102,87 zł. | 125,50 zł. |
| RA120100 Trolejbus Skoda Tr9, | 123,77 zł. | 151,00 zł. |
| RA910200 Przyczepa Jelcz P0 1E, | 81,64 zł. | 99,60 zł. |
| RZ62897 Autobus MB Citaro GU "Autobus Sachsen", Chemnitz, | 86,80 zł. | 105,90 zł. |
| RZ64407 Autobus Scania PB IAA Hannover 2004, | 72,95 zł. | 89,00 zł. |
| RZ65918 Autobus Solaris Urbino 3 ZKM Gdańsk, | 77,38 zł. | 94,40 zł. |
| RZ83002 Autobus Gräf & Stift ET 13, | 52,87 zł. | 64,50 zł. |
| SDV00129 Karosa B-931 autobus miejski DP Praha, | 37,30 zł. | 45,50 zł. |
| SDV00138 Karosa B732 autobus miejski, | 34,92 zł. | 42,60 zł. |
| SDV00139 Karosa B732 autobus miejski Praga, | 37,30 zł. | 45,50 zł. |
| SDV00141 Karosa B732 autobus miejski Zlin, | 37,30 zł. | 45,50 zł. |
| SDV00145 Karosa B732 autobus miejski Ostrava, | 30,57 zł. | 37,30 zł. |
| SDV00146 Karosa B732 autobus miejski Ostrava, | 37,30 zł. | 45,50 zł. |
| SDV00147 Karosa B732 autobus straży pożarnej "Novodobí rytíři Bouzov ´98", | 37,30 zł. | 45,50 zł. |
| SDV00152 Karosa LC936 autobus, | 40,74 zł. | 49,70 zł. |
| SDV00153 Karosa B732 autobus brygady strażackiej z Pragi, | 41,89 zł. | 51,10 zł. |
| SDV00156 Karosa B732 autobus miejski České Budějovice, | 37,30 zł. | 45,50 zł. |
| SDV00157 Karosa B732 autobus miejski Liberec, | 37,30 zł. | 45,50 zł. |
| SDV00158 Karosa B732 autobus miejski Prostejov , | 37,30 zł. | 45,50 zł. |
| SDV00159 Karosa B732 autobus miejski Usti nad Łabą, | 37,30 zł. | 45,50 zł. |
| SDV00160 Karosa B732 autobus miejski Marianske Lazne, | 37,30 zł. | 45,50 zł. |
| SDV00162 Karosa C734 autobus liniowy, | 34,92 zł. | 42,60 zł. |
| SDV00173 Karosa B732 autobus miejski Hradec Kralove, | 37,30 zł. | 45,50 zł. |
| SDV00177 Karosa B931 autobus miejski, | 34,92 zł. | 42,60 zł. |
| SDV00179 Karosa C734 autobus liniowy "ČSAD", | 37,30 zł. | 45,50 zł. |
| SDV00182 Karosa LC936 autokar, | 41,97 zł. | 51,20 zł. |
| SDV00188 Karosa LC735 autokar, | 34,92 zł. | 42,60 zł. |
| SDV00203 Karosa LC936 E autokar, | 40,74 zł. | 49,70 zł. |
| SDV00213 Karosa B732 autobus miejski Pribram, | 37,30 zł. | 45,50 zł. |
| SDV00214 Karosa C734 autobus liniowy GmbH Sachsen, | 37,30 zł. | 45,50 zł. |
| SDV00217 Karosa C934 autobus szkolny, | 37,30 zł. | 45,50 zł. |
| SDV00218 Karosa B932 autobus miejski Brno, | 37,30 zł. | 45,50 zł. |
| SDV00220 Karosa B730 transporter Skody, | 64,02 zł. | 78,10 zł. |
| SDV00222 Karosa B931 autobus miejski Praga, | 37,30 zł. | 45,50 zł. |
| SDV00223 Karosa C954 autobus liniowy, | 40,74 zł. | 49,70 zł. |
| SDV00224 Karosa C 955 Axer transport publiczny, | 41,97 zł. | 51,20 zł. |
| SDV00227 Karosa C735 autobus liniowy, | 34,92 zł. | 42,60 zł. |
| SDV00229 Karosa C734 autobus liniowy Usti nad Labą, | 37,30 zł. | 45,50 zł. |
| SDV00230 Trolejbus Skoda 21Tr, | 37,30 zł. | 45,50 zł. |
| SDV00231 Škoda 21 Ab autobus miejski, | 34,92 zł. | 42,60 zł. |
| SDV00233 Škoda 21 Ab autobus miejski Mlada Boleslav, | 37,30 zł. | 45,50 zł. |
| SDV00234 Karosa LC936 autokar Usti nad Labą, | 41,89 zł. | 51,10 zł. |
| SDV00239 Karosa C954, autokar Tezas , | 35,49 zł. | 43,30 zł. |
| SDV00240 Trolejbus Skoda 21Tr Czeskie Budejovice, | 39,43 zł. | 48,10 zł. |
| SDV00244 Karosa B732 autobus miejski Mlada Boleslav, | 37,30 zł. | 45,50 zł. |
| SDV00245 Karosa C734 autobus liniowy Mlada Boleslav, | 37,30 zł. | 45,50 zł. |
| SDV00249 Trolejbus Skoda 21Tr Brno, | 46,56 zł. | 56,80 zł. |
| SDV00251 Trolejbus Škoda 21Tr DP Hradec Králové, | 46,56 zł. | 56,80 zł. |
| SDV00252 Trolejbus Skoda 21Tr Ostrava, | 46,56 zł. | 56,80 zł. |
| SDV00253 Karosa C954 autobus liniowy Semily, | 41,97 zł. | 51,20 zł. |
| SDV00257 Karosa C735, Linienbus Bors , | 30,57 zł. | 37,30 zł. |
| SDV00259 Karosa C934 autobus liniowy, | 34,92 zł. | 42,60 zł. |
| SDV00260 Karosa C954, Linienbus ČSAD Karlovy Vary, | 35,49 zł. | 43,30 zł. |
| SDV00261 Karosa LC936 autokar Kladno, | 35,49 zł. | 43,30 zł. |
| SDV00262 Autobus Karosa B-932.1680 Hotliner, | 37,30 zł. | 45,50 zł. |
| SDV00263 Karosa C-954 autobus liniowy Stredni Cechy , | 41,97 zł. | 51,20 zł. |
| SDV00264 Karosa B932 autobus miejski Spojbus , | 37,30 zł. | 45,50 zł. |
| SDV00265 Karosa C954 autobus liniowy Spojbus , | 41,97 zł. | 51,20 zł. |
| SDV00312 Karosa B732 autobus miejski Karlovy Vary, | 37,30 zł. | 45,50 zł. |
| SDV01064 Most pontonowy, | 40,74 zł. | 49,70 zł. |
| SES14130203 Ikarus 260, | 32,70 zł. | 39,90 zł. |
| SIKU1884 MAN autobus piętrowy 1/87, | 36,80 zł. | 44,90 zł. |
| SIKU1893 Autobus przegubowy 1/87, | 50,41 zł. | 61,50 zł. |
| Bionicle w kategorii Klocki Lego | | |
| cena netto | cena brutto |
| LEGO7116 Bionicle Stars Tahu, | 28,61 zł. | 34,90 zł. |
| LEGO7117 Bionicle Stars Gresh, | 28,61 zł. | 34,90 zł. |
| LEGO7135 Bionicle Stars Takanuva, | 28,61 zł. | 34,90 zł. |
| LEGO7136 Bionicle Stars Skrall , | 28,61 zł. | 34,90 zł. |
| LEGO7138 Bionicle Stars Rahkshi , | 28,61 zł. | 34,90 zł. |
| budynki 1:120 w kategorii Modele kartonowe | | |
| cena netto | cena brutto |
| AU13900 Dworzec, lokomotywownia i inne - zestaw modeli kartonowych, | 37,79 zł. | 46,10 zł. |
| AU13901 Małe budynki - zestaw modeli kartonowych, | 37,79 zł. | 46,10 zł. |
| AU13902 Wieża ciśnień, nastawnia i inne - zestaw modeli kartonowych, | 37,79 zł. | 46,10 zł. |
| budynki 1:160 w kategorii Modele kartonowe | | |
| cena netto | cena brutto |
